Informacje
Cennik usług obowią nazujących na Stacji Narciarskiej GROMADZYŃ w sezonie 2025/2026
Karnety ulgowe dla dzieci obowiązują do lat 14 po ukazaniu ważnej legitymacji oraz seniorom po 65 roku życia.
Z kartą dużej rodziny rabat na karnetu terminowe w wysokości 10%.
Kaucja zwrotna za kartę magnetyczną wynosi 10 zł. Niewykorzystane punkty pozostałe na karcie nie podlegają zwrotowi.
- Dla grup zorganizowanych rabaty ustalane telefonicznie.
Na urządzeniach mobilnych tabelki cenników mogą się przewijać poziomo (w prawą stronę)
Karnet czasowy
| Karnet | Normalny | Ulgowy |
|---|---|---|
| 3 godzinny | 90 zł | 85 zł |
| 5 godzinny | 100 zł | 95 zł |
| wieczorny (17-20) | 60 zł | 60 zł |
Karnet dzienny
| Karnet | Normalny | Ulgowy |
|---|---|---|
| 1 dzień | 115 zł | 110 zł |
| 2 dni | 210 zł | 200 zł |
| 3 dni | 300 zł | 280 zł |
| 4 dni | 390 zł | 360 zł |
| 5 dni | 460 zł | 420 zł |
| 6 dni | 530 zł | 500 zł |
| 7 dni | 560 zł | 520 zł |
Karnety punktowe
| > | Cena |
|---|---|
| 1 wyjazd krzesełkiem | 12 zł |
| 1 wyjazd orczykiem | 6 zł |
| 1 wyjazd taśmą | 3 zł |
Wypożyczalnia
| > | 1 dzień | 3 godziny |
|---|---|---|
| Komplet Carving | 60 zł | 50 zł |
| Narty Carving | 50 zł | 40 zł |
| Buty | 40 zł | 35 zł |
| Kije | 20 zł | 20 zł |
| Komplet Skitour | 140 zł | (narty, buty, foki, kije) |
| Snowboard komplet | 60 zł | 50 zł |
Serwis
| > | 1 dzień |
|---|---|
| Ostrzenie | 50 zł |
| Smarowanie | 20 zł |
Szkoła
| Nauka | Cena |
|---|---|
| Indywidualna | 150 zł |
| Dla 2 osób | 180 zł |
| Dla 3 osób | 210 zł |
| Grupa | Indywidualnie |
